De Cucinoro Fresco 88 combineert een compact ontwerp met praktisch gebruiksgemak. Met een totale inhoud van 118 liter, waaronder een koelgedeelte van 104 liter en een vriesvak van 14 liter, biedt deze inbouwkoelkast ruimte voor dagelijkse boodschappen en diepvriesproducten.
Dankzij de elektronische temperatuurregeling en omkeerbare deur is de Cucinoro Fresco 88 eenvoudig aan te passen aan verschillende keukenopstellingen. Met energieklasse D en een compacte inbouwhoogte van circa 88 cm is deze koelkast een praktische keuze voor moderne keukens.
Cucinoro Fresco 88 – Compact koelen, optimaal gemak.
| Algemeen | |
| Model | Fresco 88 |
| Type | Koelkast met vriesvak |
| Bouwvorm | Inbouw |
| Hoogteklasse | 88 cm |
| Kleur | Wit |
| Prestaties en verbruik | |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar | 114 kWh |
| Geluidsniveau | 39 dB(A) |
| Geluidsklasse | C |
| Compressor | Invertercompressor |
| Klimaatklasse | N/ST |
| Inhoud en indeling | |
| Netto-inhoud totaal | 118 liter |
| Netto-inhoud koelgedeelte | 104 liter |
| Netto-inhoud vriesgedeelte | 14 liter |
| Vriesvak | Ja, 4 sterren |
| Aantal groentelades | 1 |
| Aantal deurvakken | 3 |
| Verlichting | LED |
| Comfort en bediening | |
| Temperatuurregeling | Elektronisch |
| Temperatuur koelgedeelte | 2 tot 8 °C |
| Ontdooien koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooien vriesgedeelte | Handmatig |
| Draairichting verwisselbaar | Ja |
| Invriescapaciteit | 2 kg per 24 uur |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aansluiting | |
| Aansluitspanning | 220–240 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Stekker meegeleverd | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 540 mm |
| Hoogte | 890 mm |
| Nettogewicht | 27,5 kg |
Productinformatie
Energielabel
